Segunda-feira, 23 de Maio de 2022 | 11:02
Terça-feira, 17 de Maio de 2022 | 10:00
Sábado, 14 de Maio de 2022 | 08:49
Sábado, 07 de Maio de 2022 | 14:45
Domingo, 01 de Maio de 2022 | 12:18
Segunda-feira, 25 de Abril de 2022 | 08:15
Domingo, 24 de Abril de 2022 | 15:37
Sábado, 23 de Abril de 2022 | 14:54
Segunda-feira, 18 de Abril de 2022 | 10:07
Domingo, 17 de Abril de 2022 | 10:20
Sábado, 16 de Abril de 2022 | 08:05
Quinta-feira, 14 de Abril de 2022 | 15:57
Sexta-feira, 08 de Abril de 2022 | 08:39
Quarta-feira, 06 de Abril de 2022 | 08:51
Segunda-feira, 04 de Abril de 2022 | 10:30
Sexta-feira, 01 de Abril de 2022 | 12:27
Segunda-feira, 21 de Março de 2022 | 10:50
Sexta-feira, 18 de Março de 2022 | 09:08
SOJA 2021/22
Segundo o Imea, em janeiro e fevereiro, 3,63 milhões de toneladas de soja de MT foram embarcadas nos portos. Estimam-se novos recordes nas exportações do Estado em 2022, considerando possibilidades de mercado para o milho e o algodão.